- Descriere
- Caracteristici
Nou 2024!! Ușoare, rapide, sensibile și foarte durabile, lansetele de spinning FAVORITE U1 sunt realizate din cele mai moderne materiale și nu sunt inferioare în caracteristicile lor analogilor mai scumpi.
Blank-urile sunt realizate din fibră de carbon Skyflex 24T modernă, cu modul înalt, folosind tehnologia MLS (structură complexă de carbon multistrat cu diferite direcții ale fibrei), ceea ce face ca lansetele de spinning U1 să fie mai ușoare și mai informative, precum și mai durabile și mai rezistente la șocuri.
Seria dispune de cele mai recente inele ceramice HD-SiC TiO2, foarte dure, într-un cadru ușor, ergonomic, care îmbunătățește întinderea cablului și protejează împotriva încurcării.
Mânerul distanțat din material EVA durabil are o formă confortabilă și este ideal pentru orice prindere. Suportul ergonomic pentru mulinetă este echipat cu o piuliță inferioară, fixează în siguranță mulineta și, de asemenea, se potrivește bine în mâinile tale. Toate acestea vă permit să țineți comod tackleul pe tot parcursul pescuitului, indiferent de viteza de recuperare sau animație.
Calitatea se realizează în detalii, astfel încât fiecare element este adus la perfecțiune! Lansetele spinning au un design elegant, strict și o carcasă sintetică groasă pentru transport.
O gamă largă de lungimi și teste, care vă permite să alegeți unelte pentru o mare varietate de condiții și sarcini de pescuit.
cod articol | lungime | test | acțiune | blank | transp. | greutate |
U1 632 H | 1.90 m | 10-32 gr | Fast | 2 secțiuni | 99 cm | 102 gr |
U1 662 MH | 1.98 m | 7-28 gr | Fast | 2 secțiuni | 103 cm | 106 gr |
U1 702 ML | 2.13 m | 4-16 gr | Fast | 2 secțiuni | 110 cm | 105 gr |
U1 702 M | 2.13 m | 5-21 gr | Fast | 2 secțiuni | 110 cm | 107 gr |
U1 702 MH | 2.13 m | 7-28 gr | Fast | 2 secțiuni | 110 cm | 108 gr |
U1 702 H | 2.13 m | 10-32 gr | Fast | 2 secțiuni | 110 cm | 109 gr |
U1 762 ML | 2.28 m | 4-18 gr | Fast | 2 secțiuni | 118 cm | 116 gr |
U1 762 M | 2.28 m | 5-21 gr | Fast | 2 secțiuni | 118 cm | 115 gr |
U1 762 MH | 2.28 m | 7-28 gr | Fast | 2 secțiuni | 118 cm | 119 gr |
U1 762 H | 2.28 m | 10-40 gr | Fast | 2 secțiuni | 118 cm | 112 gr |
U1 802 L | 2.44 m | 3-12 gr | Fast | 2 secțiuni | 126 cm | 129 gr |
U1 802 ML | 2.44 m | 4-18 gr | Fast | 2 secțiuni | 126 cm | 121 gr |
U1 802 M | 2.44 m | 5-25 gr | Fast | 2 secțiuni | 126 cm | 124 gr |
U1 802 MH | 2.44 m | 7-28 gr | Fast | 2 secțiuni | 126 cm | 132 gr |
U1 802 ExH | 2.44 m | 27-70 gr | Fast | 2 secțiuni | 126 cm | 146 gr |
U1 832 MH | 2.51 m | 10-45 gr | Fast | 2 secțiuni | 130 cm | 159 gr |
U1 832 MH | 2.51 m | 7-28 gr | Fast | 2 secțiuni | 130 cm | 147 gr |
U1 872 ML | 2.61 m | 4-16 gr | Fast | 2 secțiuni | 136 cm | 148 gr |





